排名 | 大學 | 畢業第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 太平洋大學 University of the Pacific | $84,059 |
2 | 哈維姆德學院 Harvey Mudd College | $81,948 |
3 | 加州大學戴維斯分校 University of California: Davis | $74,487 |
4 | 伊利諾伊大學香檳分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | $72,727 |
5 | 布朗大學 Brown University | $70,583 |
6 | 史瓦茲摩爾學院 Swarthmore College | $68,963 |
7 | 三一學院 Trinity College | $68,750 |
8 | 拉斐特學院 Lafayette College | $67,714 |
9 | 密歇根州立大學 Michigan State University | $66,191 |
10 | 科羅拉多礦業大學 Colorado School of Mines | $65,131 |
11 | 德克薩斯基督教大學 Texas Christian University | $63,234 |
12 | 明尼蘇達大學 University of Minnesota: Twin Cities | $62,547 |
13 | 史密斯女子學院 Smith College | $62,496 |
14 | 紐約州立大學-環境科學與林業科學學院 SUNY College of Environmental Science and Forestry | $58,926 |
15 | 達特茅斯學院 Dartmouth College | $58,277 |
16 | 康奈爾大學 Cornell University | $57,169 |
*數據來源:美國教育部