排名 | 大學 | 畢業第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 康涅狄格大學 University of Connecticut | $63,005 |
2 | 喬治城大學 Georgetown University | $56,838 |
3 | 迪尤肯大學 Duquesne University | $54,021 |
4 | 明尼蘇達大學 University of Minnesota: Twin Cities | $52,474 |
5 | 南佛羅里達大學 University of South Florida | $51,612 |
6 | 德克薩斯大學達拉斯分校 University of Texas at Dallas | $42,577 |
7 | 東北大學 Northeastern University | $41,623 |
8 | 芝加哥洛約拉大學 Loyola University Chicago | $40,298 |
9 | 克瑞頓大學 Creighton University | $40,253 |
10 | 北卡羅來納州大學教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | $40,016 |
11 | 德雷克賽爾大學 Drexel University | $39,310 |
12 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 University of Illinois at Chicago | $39,064 |
13 | 圣路易斯大學 Saint Louis University | $38,073 |
14 | 肯塔基大學 University of Kentucky | $35,220 |
15 | 奧本大學 Auburn University | $34,378 |
16 | 哈沃德大學 Howard University | $33,318 |
*數據來源:美國教育部