1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 2 人 |
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 2 人 |
4 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人 |
10 | 加州理工大學 (California Institute of Technology ) | 1 人 |
10 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 2 人 |
12 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人 |
12 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人 |
15 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人 |
15 | 范德比爾特大學 (Vanderbilt University ) | 1 人 |
4 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人 |
4 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 2 人 |
8 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 1 人 |
9 | 大衛森學院 (Davidson College ) | 1 人 |
12 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人 |
14 | 衛斯理大學 (Wesleyan University ) | 1 人 |
19 | 科爾比學院 (Colby College ) | 1 人 |
19 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 2 人 |
19 | 格林尼爾學院 (Grinnell College ) | 1 人 |
23 | 歐柏林大學 (Oberlin College ) | 1 人 |
總數
15
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
Computer Science A 計算機科學A |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Human Geography 人文地理 |
Physics B 物理學B |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
該校不提供IB課程
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
本校
FS平均
白人 382人 | 83.8% | 非裔 6人 | 1.3% |
亞裔 29人 | 6.4% | 西班牙裔 26人 | 5.7% |
印弟安人 1人 | 0.2% | 其他 12人 | 2.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。