大學錄取 (2023)
1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人以上錄取 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上錄取 |
3 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上錄取 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人以上錄取 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上錄取 |
7 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上錄取 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上錄取 |
9 | 加州理工大學 (California Institute of Technology ) | 1 人以上錄取 |
10 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人以上錄取 |
10 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人以上錄取 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人以上錄取 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 1 人以上錄取 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人以上錄取 |
6 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上錄取 |
11 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人以上錄取 |
13 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人以上錄取 |
13 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人以上錄取 |
18 | 衛斯理大學 (Wesleyan University ) | 1 人以上錄取 |
AP成績 (2021
-2022)
考生總人數 | 373 | 考試數 | 1407 |
---|
AP課程
總數
28
Computer Science Principles 計算機科學原理 |
Environmental Science 環境科學 |
Macroeconomics 宏觀經濟學 |
Microeconomics 微觀經濟學 |
Psychology 心理學 |
Computer Science A 計算機科學A |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
European History 歐洲歷史學 |
United States Government and Politics 美國政府政治學 |
United States History 美國歷史學 |
Art History 藝術史 |
IB課程
該校不提供IB課程
AMC成績
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年級B組 | 1127所 | 406.5 ( 高于平均分182 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 400.5 ( 高于平均分155 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 66.0 ( 高于平均分54 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
2020-02-05 | 12年級B組 | 1412所 | 367.5 ( 高于平均分149 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 379.5 ( 高于平均分152 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年級B組 | 1367所 | 316.5 ( 高于平均分107 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 73.0 ( 高于平均分60 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年級B組 | 1636所 | 301.5 ( 高于平均分81 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年級A組 | 1595所 | 343.5 ( 高于平均分117 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
2018-11-13 | 8年級組 | 1769所 | 65.0 ( 高于平均分54 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 312.0 ( 高于平均分72 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 72.0 ( 高于平均分60 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-15 | 12年級B組 | 1468所 | 336.0 ( 高于平均分109 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 75.0 ( 高于平均分62 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
體育活動
總數
4
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Tennis
網球 |
Volleyball
排球 |
藝術課程
該板塊數據暫無
課外組織
總數
26
Astronomy Club | Bee Club | Black Student Union |
Chess Club | Diversity Alliance | Economics Club |
Entrepreneurs Club | FOCUS | Haligoluk (yearbook) |
Gay Straight Alliance | I'm Not Kidding Club | The Index (school newspaper) |
升學考試
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。