1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上錄取 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上錄取 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上錄取 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上錄取 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上錄取 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上錄取 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上錄取 |
10 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人以上錄取 |
12 | 達特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人以上錄取 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人以上錄取 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人以上錄取 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人以上錄取 |
6 | 美國海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上錄取 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上錄取 |
11 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上錄取 |
13 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人以上錄取 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人以上錄取 |
18 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 1 人以上錄取 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人以上錄取 |
2 | 英屬哥倫比亞大學(xué) (University of British Columbia ) | 1 人以上錄取 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人以上錄取 |
10 | 韋仕敦大學(xué) (Western University ) | 1 人以上錄取 |
13 | 維多利亞大學(xué) (University of Victoria ) | 1 人以上錄取 |
16 | 女王大學(xué) (Queen's University ) | 1 人以上錄取 |
3 | 倫敦大學(xué)學(xué)院(University College London) | 1 人以上錄取 |
5 | 愛丁堡大學(xué)(University of Edinburgh) | 1 人以上錄取 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人以上錄取 |
考生總?cè)藬?shù) | N/A | 考試數(shù) | 1000 |
---|
總數(shù)
21
Biology 生物學(xué) |
Chemistry 化學(xué) |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統(tǒng)計學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
French Language and Culture 法語語言文化 |
United States Government and Politics 美國政府政治學(xué) |
Human Geography 人文地理 |
Physics 1 物理學(xué)1 |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Science A 計算機科學(xué)A |
該校不提供IB課程
總數(shù)
15
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Rugby
英式橄欖球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
總數(shù)
14
Band 樂隊 |
Chorus 合唱 |
Drama 戲劇 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Performing 表演 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Digital Music 數(shù)碼音樂 |
Drawing 繪畫 |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Video 視頻 |
Black Student Union | Latinos Unidos | Unity Club |
Filipino Club | Pacific Islander Club | Asian Student Alliance |
Italian Club | Jewish Club | Polynesian Club |
Native Indian / Indigenous Association | Aerospace Engineering | Art-Stronomy Club |
本校
FS平均
白人 492人 | 41.9% | 非裔 263人 | 22.4% |
亞裔 137人 | 11.7% | 西班牙裔 119人 | 10.1% |
印弟安人 4人 | 0.3% | 其他 159人 | 13.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。