1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人就讀 |
2 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人就讀 |
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人就讀 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
5 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人就讀 |
6 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人就讀 |
9 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
3 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人就讀 |
6 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人就讀 |
9 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人就讀 |
11 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 1 人就讀 |
13 | 大衛森學院 (Davidson College ) | 2 人就讀 |
13 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 1 人就讀 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 2 人就讀 |
2 | 英屬哥倫比亞大學 (University of British Columbia ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人就讀 |
13 | 維多利亞大學 (University of Victoria ) | 1 人就讀 |
1 | 牛津大學(University of Oxford) | 1 人就讀 |
3 | 倫敦大學學院(University College London) | 1 人就讀 |
4 | 帝國理工學院(Imperial College London) | 1 人就讀 |
5 | 愛丁堡大學(University of Edinburgh) | 1 人就讀 |
8 | 格拉斯哥大學(University of Glasgow) | 1 人就讀 |
9 | 伯明翰大學(University of Birmingham) | 1 人就讀 |
16 | 利茲大學(University of Leeds) | 1 人就讀 |
17 | 諾丁漢大學(University of Nottingham) | 1 人就讀 |
20 | 埃克塞特大(University of Exeter) | 1 人就讀 |
26 | 阿伯丁大學(University of Aberdeen) | 1 人就讀 |
考生總人數 | N/A | 考試數 | N/A |
---|
總數
15
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統計學 |
Studio Art: 2-D Design 工作室藝術:二維設計 |
Physics 1 物理學1 |
European History 歐洲歷史學 |
Chemistry 化學 |
Environmental Science 環境科學 |
該校不提供IB課程
總數
9
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Tennis
網球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
總數
7
Chamber Choir 室內合唱團 |
Choir 合唱 |
Drama 戲劇 |
Jazz 爵士樂 |
Voice 聲樂 |
Studio Art 工作室藝術 |
Art 藝術 |
三一領導與社會公正研究所 | 年鑒組織 | 學生會 |
優等學生委員會 | 學生招生大使 | 學生學術委員會 |
戲劇 | 合唱團 | 數學俱樂部 |
管弦樂隊 | 文學雜志 | 機器人 |
本校
FS平均
白人 70人 | 30.6% | 非裔 54人 | 23.6% |
亞裔 46人 | 20.1% | 西班牙裔 26人 | 11.4% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 33人 | 14.4% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。