1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人就讀 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 3 人就讀 |
3 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 3 人就讀 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 8 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 5 人就讀 |
10 | 杜克大學 (Duke University ) | 3 人就讀 |
12 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 2 人就讀 |
13 | 布朗大學 (Brown University ) | 2 人就讀 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人就讀 |
11 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 2 人就讀 |
15 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 2 人就讀 |
18 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人就讀 |
24 | 科爾比學院 (Colby College ) | 2 人就讀 |
27 | 科羅拉多學院 (Colorado College ) | 1 人就讀 |
33 | 圣十字學院 (College of the Holy Cross ) | 1 人就讀 |
37 | 巴克內爾大學 (Bucknell University ) | 2 人就讀 |
39 | 斯基德莫爾學院 (Skidmore College ) | 1 人就讀 |
總數
28
Art History 藝術史 |
European History 歐洲歷史學 |
Human Geography 人文地理 |
Macroeconomics 宏觀經濟學 |
Microeconomics 微觀經濟學 |
Psychology 心理學 |
United States Government and Politics 美國政府政治學 |
United States History 美國歷史學 |
World History 世界歷史學 |
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 313.5 ( 高于平均分73 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 303.0 ( 高于平均分48 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
總數
18
Alpine Skiing
高山滑雪 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
總數
6
Acting 表演 |
Choir 合唱 |
Music 音樂 |
Performing 表演 |
Vocal 聲樂 |
Audio Engineering 音頻工程 |
Current Events | Drama | The Oracle |
Big Brother | Forum | Math Team |
Head of School’s Reception Committee | The Chronicle | Brunswick Free Press |
Peer Leadership | Student Council | Senior Prefect |
本校
FS平均
白人 726人 | 78.8% | 非裔 38人 | 4.1% |
亞裔 49人 | 5.3% | 西班牙裔 55人 | 6.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 53人 | 5.8% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。