12 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College) | 1 人以上 |
25 | 紐約大學 (New York University) | 1 人以上 |
29 | 維克森林大學 (Wake Forest University) | 1 人以上 |
34 | 加州大學歐文分校 (University of California: Irvine) | 1 人以上 |
38 | 威斯康星大學麥迪遜分校 (University of Wisconsin-Madison) | 1 人以上 |
44 | 喬治亞理工學院 (Georgia Institute of Technology) | 1 人以上 |
49 | 喬治亞大學 (University of Georgia) | 1 人以上 |
55 | 佛羅里達州立大學 (Florida State University) | 1 人以上 |
62 | 弗吉尼亞理工學院與州立大學 (Virginia Polytechnic Institute and State University) | 1 人以上 |
77 | 克萊蒙森大學 (Clemson University) | 1 人以上 |
-
3 回答
First Presbyterian Day School 佐治亞州基督教學校 Private, Christian (General);PK, K-12 Overall Niche Grade: A Academics A Diversity C+ Teachers B College Prep A Clubs & Activities A- Sports A First Presbyterian Day School Rankings Best Christian High Schools in Georgia: 18 of 98 Best College Prep Private High Schools in Georgia: 37 of 154 Best Private K-12 Schools in Georgia: 37 of 129 Average Graduation Rate:100% Average SAT:1220
TurningPoint 通過 網(wǎng)站 回答于2019-01-12 01:28:30 |
加小助手: fsmeigao2019
官網(wǎng) | https://www.fpdmacon.org |
地址 | 5671 Calvin Drive, Macon GA, 31210 |
電話 | 478-477-6505 |
郵箱 | christen.mccommon@fpdmacon.org |
州 | 佐治亞州 |