26 | 弗吉尼亞大學 (University of Virginia ) | 1 人以上 |
34 | 威廉瑪麗學院 (College of William and Mary ) | 1 人以上 |
57 | 康涅狄格大學 (University of Connecticut ) | 1 人以上 |
66 | 匹茲堡大學 (University of Pittsburgh ) | 1 人以上 |
72 | 羅格斯大學 (Rutgers University ) | 1 人以上 |
75 | 印第安納大學布魯明頓分校 (Indiana University Bloomington ) | 1 人以上 |
75 | 密歇根州立大學 (Michigan State University ) | 1 人以上 |
75 | 麻省大學阿姆赫斯特分校 (University of Massachusetts Amherst ) | 1 人以上 |
86 | 丹佛大學 (University of Denver ) | 1 人以上 |
89 | 北卡羅萊納州立大學 (North Carolina State University ) | 1 人以上 |
32 | 里奇蒙大學 (University of Richmond ) | 1 人以上 |
總數
2
Calculus BC 微積分BC |
United States Government and Politics 美國政府政治學 |
該校不提供IB課程
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
本校
FS平均
白人 336人 | 92.8% | 非裔 17人 | 4.7% |
亞裔 5人 | 1.4% | 西班牙裔 0人 | 0.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 4人 | 1.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。