18 | 圣母大學 (University of Notre Dame ) | 1 人以上就讀 |
25 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人以上就讀 |
29 | 維克森林大學 (Wake Forest University ) | 1 人以上就讀 |
34 | 加州大學圣地亞哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人以上就讀 |
38 | 加州大學戴維斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人以上就讀 |
41 | 波士頓大學 (Boston University ) | 1 人以上就讀 |
44 | 東北大學 (Northeastern University ) | 1 人以上就讀 |
62 | 匹茲堡大學 (University of Pittsburgh ) | 1 人以上就讀 |
18 | 哈弗福德學院 (Haverford College ) | 1 人以上就讀 |
31 | 布爾茅爾學院 (Bryn Mawr College ) | 1 人以上就讀 |
31 | 凱尼恩學院 (Kenyon College ) | 1 人以上就讀 |
該校不提供AP課程
總數
6
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
第二語言 展開(3) | 第二語言 | |
個人與社會學 展開(3) | 個人與社會學 | |
科學 展開(4) | 科學 | |
數學 展開(2) | 數學 | |
藝術 展開(2) | 藝術 | |
知識理論 展開(1) | 知識理論 |
總數
9
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網球 |
該板塊數據暫無
總數
12
Quiz Bowl |
Model United Nations
模范聯合國 |
Student Council |
Literary Magazine
文學雜志 |
Newspaper | Diversity Club |
National Honor Society | Tri-M | and Tech Club. Upper School students are also involved in performing arts |
including a student-produced one-act play (fall) | All-School Concert (winter) | and Upper School musical (fall). |
本校
FS平均
白人 256人 | 71.3% | 非裔 31人 | 8.6% |
亞裔 37人 | 10.3% | 西班牙裔 8人 | 2.2% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 27人 | 7.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。