大學(xué)錄取 (2023)
15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) (Washington University in St. Louis ) | 1 人就讀 |
17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人就讀 |
22 | 艾默里大學(xué) (Emory University ) | 1 人就讀 |
34 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人就讀 |
36 | 波士頓學(xué)院 (Boston College ) | 1 人就讀 |
36 | 羅徹斯特大學(xué) (University of Rochester ) | 1 人就讀 |
41 | 波士頓大學(xué) (Boston University ) | 1 人就讀 |
44 | 布蘭戴斯大學(xué) (Brandeis University ) | 1 人就讀 |
44 | 東北大學(xué) (Northeastern University ) | 1 人就讀 |
55 | 邁阿密大學(xué) (University of Miami ) | 1 人就讀 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人就讀 |
13 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 2 人就讀 |
AP課程
該校不提供AP課程
IB課程
( Diploma Programme (DP) )
總數(shù)
6
IB課程全部展開(kāi) | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語(yǔ)學(xué)習(xí) 展開(kāi)(2) | 母語(yǔ)學(xué)習(xí) | |
第二語(yǔ)言 展開(kāi)(7) | 第二語(yǔ)言 | |
個(gè)人與社會(huì)學(xué) 展開(kāi)(4) | 個(gè)人與社會(huì)學(xué) | |
科學(xué) 展開(kāi)(4) | 科學(xué) | |
數(shù)學(xué) 展開(kāi)(1) | 數(shù)學(xué) | |
藝術(shù) 展開(kāi)(1) | 藝術(shù) |
機(jī)器人比賽
2018 FRC 新英格蘭地區(qū)
#180 /209
體育活動(dòng)
總數(shù)
4
Basketball
籃球 |
Fencing
擊劍 |
Soccer
足球 |
Volleyball
排球 |
藝術(shù)課程
總數(shù)
7
Acting 表演 |
Band 樂(lè)隊(duì) |
Music 音樂(lè) |
Music Theory 樂(lè)理 |
Theater 劇院 |
Digital Music 數(shù)碼音樂(lè) |
Art 藝術(shù) |
課外組織
該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
升學(xué)考試
本校
FS平均
學(xué)校的學(xué)生種族
白人 491人 | 86.0% | 非裔 24人 | 4.2% |
亞裔 28人 | 4.9% | 西班牙裔 15人 | 2.6% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 13人 | 2.3% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶(hù),學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。