1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 2 人 |
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 4 人 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 3 人 |
4 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 13 人 |
4 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 4 人 |
8 | 杜克大學 (Duke University ) | 2 人 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 2 人 |
18 | 圣母大學 (University of Notre Dame ) | 14 人 |
21 | 喬治城大學 (Georgetown University ) | 9 人 |
23 | 南加州大學 (University of Southern California ) | 14 人 |
19 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 2 人 |
23 | 瑪卡萊斯特學院 (Macalester College ) | 2 人 |
32 | 圣十字學院 (College of the Holy Cross ) | 4 人 |
43 | 西方學院 (Occidental College ) | 4 人 |
總數
15
Art History 藝術史 |
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
Latin Literature 拉丁語文學 |
Macroeconomics 宏觀經濟學 |
Microeconomics 微觀經濟學 |
Music Theory 樂理學 |
Physics B 物理學B |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年級B組 | 1127所 | 340.5 ( 高于平均分116 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 355.5 ( 高于平均分110 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 60.0 ( 高于平均分48 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
2020-02-05 | 12年級B組 | 1412所 | 334.5 ( 高于平均分116 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 396.0 ( 高于平均分169 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年級A組 | 1774所 | 349.5 ( 高于平均分144 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
2019-02-13 | 12年級B組 | 1367所 | 369.0 ( 高于平均分160 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年級B組 | 1468所 | 357.0 ( 高于平均分130 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 325.5 ( 高于平均分85 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 385.5 ( 高于平均分130 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年級A組 | 1860所 | 351.0 ( 高于平均分124 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
本校
FS平均
白人 667人 | 63.8% | 非裔 45人 | 4.3% |
亞裔 138人 | 13.2% | 西班牙裔 38人 | 3.6% |
印弟安人 11人 | 1.1% | 其他 147人 | 14.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。