1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人以上 |
12 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人以上 |
15 | 范德比爾特大學 (Vanderbilt University ) | 1 人以上 |
18 | 萊斯大學 (Rice University ) | 1 人以上 |
18 | 圣母大學 (University of Notre Dame ) | 1 人以上 |
23 | 南加州大學 (University of Southern California ) | 1 人以上 |
27 | 維克森林大學 (Wake Forest University ) | 1 人以上 |
29 | 密歇根大學安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上 |
32 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人以上 |
41 | 圖蘭大學 (Tulane University ) | 1 人以上 |
9 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上 |
29 | 美國空軍學院 (United States Air Force Academy ) | 1 人以上 |
43 | 三一學院 (Trinity College ) | 1 人以上 |
47 | 西沃恩南方大學 (The University of the South ) | 1 人以上 |
該校不提供IB課程
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
本校
FS平均
白人 546人 | 74.3% | 非裔 22人 | 3.0% |
亞裔 47人 | 6.4% | 西班牙裔 99人 | 13.5% |
印弟安人 3人 | 0.4% | 其他 18人 | 2.4% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。