公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 0%
人數: 1214
師生比: 1:14
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 100%
4 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就讀 |
18 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人以上就讀 |
23 | 喬治城大學 (Georgetown University ) | 1 人以上就讀 |
28 | 維克森林大學 (Wake Forest University ) | 1 人以上就讀 |
35 | 波士頓學院 (Boston College ) | 1 人以上就讀 |
42 | 布蘭戴斯大學 (Brandeis University ) | 1 人以上就讀 |
49 | 東北大學 (Northeastern University ) | 1 人以上就讀 |
53 | 俄亥俄州立大學哥倫比亞校區 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 1 人以上就讀 |
53 | 圣塔克拉拉大學 (Santa Clara University ) | 1 人以上就讀 |
57 | 賓州州立大學帕克校區 (Penn State University Park ) | 1 人以上就讀 |
9 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 1 人以上就讀 |
9 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 1 人以上就讀 |
15 | 科爾比學院 (Colby College ) | 1 人以上就讀 |
36 | 圣十字學院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上就讀 |
閱讀/寫作: 579
數學: 565
總分: 1144
FS平均分: 1084
考生總人數 | 337 | 考試數 | 657 |
---|
總數
15
2-D Art and Design |
English Lang/Comp 英語語言與寫作 |
English Lit/Comp 英語文學與寫作 |
Spanish Lang 西班牙語言文化 |
Economics: Micro 微觀經濟學 |
Govt & Pol: U.S. 美國政府政治學 |
History: U.S. 美國歷史學 |
World History: Modern 世界歷史學 |
Psychology 心理學 |
Calculus AB 微積分AB |
Statistics 統計學 |
Biology 生物學 |
畢業人數 | 升學 | 升學% | 2年私立大學 | 4年私立大學 | 2年公立大學 | 4年公立大學 | 州社區大學 | 麻州州立大學 | 州大學 |
310 | 272 | 87.7% | 0% | 41.5% | 6.3% | 52.2% | 5.5% | 12.1% | 19.5% |
超標 | 達標 | 部分達標 | 不達標 | #考生數 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 32% | 52% | 15% | 2% | 256 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 12% | 57% | 28% | 3% | 255 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學費 | N/A |
人數 | 1214 |
師生比 | 1:14 |
國際生 | 0% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1144 |
白人 1085人 | 89.4% | 非裔 29人 | 2.4% |
亞裔 34人 | 2.8% | 西班牙裔 45人 | 3.7% |
印弟安人 2人 | 0.2% | 其他 19人 | 1.6% |