6 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
13 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就讀 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人以上就讀 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上就讀 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人以上就讀 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就讀 |
23 | 密歇根大學安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上就讀 |
25 | 卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上就讀 |
25 | 弗吉尼亞大學 (University of Virginia ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人以上就讀 |
8 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就讀 |
11 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 1 人以上就讀 |
17 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人以上就讀 |
17 | 衛斯理大學 (Wesleyan University ) | 1 人以上就讀 |
22 | 里奇蒙大學 (University of Richmond ) | 1 人以上就讀 |
38 | 拉斐特學院 (Lafayette College ) | 1 人以上就讀 |
42 | 丹尼森大學 (Denison University ) | 1 人以上就讀 |
46 | 迪堡大學 (DePauw University ) | 1 人以上就讀 |
50 | 狄金森學院 (Dickinson College ) | 1 人以上就讀 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 1 人以上就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人以上就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(University of St. Andrews) | 1 人以上就讀 |
考生總人數 | 295 | 考試數 | 587 |
---|
總數
21
Art History 藝術史 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Science A 計算機科學A |
Environmental Science 環境科學 |
European History 歐洲歷史學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Latin 拉丁語 |
Macroeconomics 宏觀經濟學 |
Microeconomics 微觀經濟學 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學C:電學和磁學 |
Physics C: Mechanics 物理學C:機械學 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 307.5 ( 高于平均分80 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 53.0 ( 高于平均分41 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 318.0 ( 高于平均分78 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
總數
15
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cycling
自行車 |
Dance
舞蹈 |
Diving
跳水 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
總數
13
Acting 表演 |
Band 樂隊 |
Choir 合唱 |
Music Theory 樂理 |
Art History 藝術史 |
Ceramics 制陶藝術 |
Drawing 繪畫 |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Sculpture 雕塑 |
Architecture 建筑 |
Design 設計 |
總數
76
African American Mentoring Program (AAMP) | African Cultural Exploration Club | Alumni & Development American Sign Language |
Amnesty International | Anatomy Club | Asian Student Association |
Astronomy Club Battle of the Burets (Team) | Barker Ball | Best Buddies |
Biology Olympiad Club | BJC Hospice | Black Student Union (BSU) |
本校
FS平均
白人 843人 | 68.8% | 非裔 117人 | 9.5% |
亞裔 140人 | 11.4% | 西班牙裔 28人 | 2.3% |
印弟安人 6人 | 0.5% | 其他 92人 | 7.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。