公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人數: 332
師生比: 1:11
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 100%
4 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人以上錄取 |
26 | 弗吉尼亞大學 (University of Virginia ) | 1 人以上錄取 |
28 | 北卡羅來納州大學教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人以上錄取 |
30 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人以上錄取 |
30 | 塔夫茨大學 (Tufts University ) | 1 人以上錄取 |
30 | 佛羅里達大學 (University of Florida ) | 1 人以上錄取 |
34 | 羅徹斯特大學 (University of Rochester ) | 1 人以上錄取 |
35 | 波士頓學院 (Boston College ) | 1 人以上錄取 |
40 | 威廉瑪麗學院 (College of William and Mary ) | 1 人以上錄取 |
41 | 圖蘭大學 (Tulane University ) | 1 人以上錄取 |
3 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 1 人以上錄取 |
28 | 美國空軍學院 (United States Air Force Academy ) | 1 人以上錄取 |
34 | 曼荷蓮女子學院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上錄取 |
36 | 圣十字學院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上錄取 |
36 | 斯基德莫爾學院 (Skidmore College ) | 1 人以上錄取 |
44 | 三一學院 (Trinity College ) | 1 人以上錄取 |
45 | 聯合學院 (Union College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人以上錄取 |
閱讀/寫作: 555
數學: 533
總分: 1088
FS平均分: 1084
考生總人數 | 109 | 考試數 | 194 |
---|
總數
8
English Lang/Comp 英語語言與寫作 |
English Lit/Comp 英語文學與寫作 |
Spanish Lang 西班牙語言文化 |
History: U.S. 美國歷史學 |
Human Geography 人文地理 |
Calculus AB 微積分AB |
Computer Sci Principles 計算機科學原理 |
Biology 生物學 |
畢業人數 | 升學 | 升學% | 2年私立大學 | 4年私立大學 | 2年公立大學 | 4年公立大學 | 州社區大學 | 麻州州立大學 | 州大學 |
96 | 83 | 86.5% | 0% | 51.8% | 6% | 42.2% | 6% | 13.3% | 13.3% |
超標 | 達標 | 部分達標 | 不達標 | #考生數 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 38% | 57% | 6% | 0% | 69 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 25% | 57% | 17% | 1% | 69 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學費 | N/A |
人數 | 332 |
師生比 | 1:11 |
國際生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1088 |
白人 274人 | 82.8% | 非裔 5人 | 1.5% |
亞裔 13人 | 3.9% | 西班牙裔 29人 | 8.8% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 10人 | 3.0% |