10 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人以上錄取 |
12 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人以上錄取 |
13 | 范德比爾特大學 (Vanderbilt University ) | 1 人以上錄取 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上錄取 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人以上錄取 |
18 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上錄取 |
18 | 圣母大學 (University of Notre Dame ) | 1 人以上錄取 |
22 | 卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上錄取 |
22 | 艾默里大學 (Emory University ) | 1 人以上錄取 |
22 | 喬治城大學 (Georgetown University ) | 1 人以上錄取 |
6 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 1 人以上錄取 |
6 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上錄取 |
11 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 1 人以上錄取 |
18 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人以上錄取 |
18 | 里奇蒙大學 (University of Richmond ) | 1 人以上錄取 |
24 | 科爾比學院 (Colby College ) | 1 人以上錄取 |
27 | 科羅拉多學院 (Colorado College ) | 1 人以上錄取 |
27 | 瑪卡萊斯特學院 (Macalester College ) | 1 人以上錄取 |
31 | 凱尼恩學院 (Kenyon College ) | 1 人以上錄取 |
39 | 丹尼森大學 (Denison University ) | 1 人以上錄取 |
5 | 愛丁堡大學(University of Edinburgh) | 1 人以上錄取 |
10 | 布里斯托大學(University of Bristol) | 1 人以上錄取 |
19 | 紐卡斯爾大學(Newcastle University) | 1 人以上錄取 |
30 | 英國女王大學(Queen's University Belfast) | 1 人以上錄取 |
33 | 圣安德魯斯大學(University of St. Andrews) | 1 人以上錄取 |
總數
21
Biology 生物學 |
Chemistry 化學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Statistics 統計學 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
Studio Art: 2-D Design 工作室藝術:二維設計 |
Studio Art: 3-D Design 工作室藝術:三維設計 |
Studio Art: Drawing 工作室藝術:繪畫 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Latin 拉丁語 |
Physics C: Mechanics 物理學C:機械學 |
該校不提供IB課程
總數
10
Basketball
籃球 |
Bowling
保齡球 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Field Hockey
曲棍球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網球 |
Volleyball
排球 |
總數
10
Ceramics 制陶藝術 |
Digital Art 數碼藝術 |
Graphic Design 平面設計 |
Photography 攝影 |
Portfolio 作品集 |
Printmaking 打印制作 |
Studio Art 工作室藝術 |
3D Art 3D藝術 |
Art 藝術 |
Design 設計 |
總數
27
Ambassadors | Art Club | Book Club |
Cougars Who Code | French Club | Société Honoraire de Francais (National French Honor Society) |
Girls Athletic Association (GAA) | MND Academic League | (Greater Cincinnati Academic League GCAL) |
ure Club | Latin Club | Latin Honor Society |
本校
FS平均
白人 632人 | 90.4% | 非裔 38人 | 5.4% |
亞裔 17人 | 2.4% | 西班牙裔 12人 | 1.7% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。