公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 9%
人數(shù): 1356
師生比: 1:15
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 98%
1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人以上錄取 |
3 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上錄取 |
4 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上錄取 |
4 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人以上錄取 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上錄取 |
13 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人以上錄取 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人以上錄取 |
18 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人以上錄取 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上錄取 |
21 | 艾默里大學 (Emory University ) | 1 人以上錄取 |
3 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人以上錄取 |
4 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 1 人以上錄取 |
13 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人以上錄取 |
15 | 大衛(wèi)森學院 (Davidson College ) | 1 人以上錄取 |
15 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人以上錄取 |
20 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人以上錄取 |
20 | 衛(wèi)斯理大學 (Wesleyan University ) | 1 人以上錄取 |
閱讀/寫作: 548
數(shù)學: 587
總分: 1135
FS平均分: 1084
考生總人數(shù) | 150 | 考試數(shù) | 257 |
---|
總數(shù)
8
English Lang/Comp 英語語言與寫作 |
English Lit/Comp 英語文學與寫作 |
Chinese Lang 漢語語言文化 |
History: U.S. 美國歷史學 |
Psychology 心理學 |
Calculus AB 微積分AB |
Statistics 統(tǒng)計學 |
Environmental Sci 環(huán)境科學 |
畢業(yè)人數(shù) | 升學 | 升學% | 2年私立大學 | 4年私立大學 | 2年公立大學 | 4年公立大學 | 州社區(qū)大學 | 麻州州立大學 | 州大學 |
328 | 269 | 82% | 0% | 33.1% | 12.6% | 54.3% | 11.9% | 7.4% | 44.6% |
超標 | 達標 | 部分達標 | 不達標 | #考生數(shù) | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 26% | 47% | 20% | 6% | 297 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 26% | 43% | 25% | 6% | 296 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學費 | N/A |
人數(shù) | 1356 |
師生比 | 1:15 |
國際生 | 9% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1135 |
白人 490人 | 36.2% | 非裔 52人 | 3.8% |
亞裔 713人 | 52.7% | 西班牙裔 52人 | 3.8% |
印弟安人 4人 | 0.3% | 其他 43人 | 3.2% |