公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 6%
人數: 973
師生比: 1:13
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 100%
1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人以上錄取 |
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上錄取 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人以上錄取 |
19 | 圣母大學 (University of Notre Dame ) | 1 人以上錄取 |
28 | 北卡羅來納州大學教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人以上錄取 |
28 | 維克森林大學 (Wake Forest University ) | 1 人以上錄取 |
30 | 塔夫茨大學 (Tufts University ) | 1 人以上錄取 |
30 | 佛羅里達大學 (University of Florida ) | 1 人以上錄取 |
35 | 波士頓學院 (Boston College ) | 1 人以上錄取 |
35 | 喬治亞理工學院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人以上錄取 |
36 | 圣十字學院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上錄取 |
47 | 狄金森學院 (Dickinson College ) | 1 人以上錄取 |
閱讀/寫作: 546
數學: 567
總分: 1113
FS平均分: 1084
考生總人數 | 150 | 考試數 | 227 |
---|
總數
5
English Lit/Comp 英語文學與寫作 |
History: U.S. 美國歷史學 |
Calculus AB 微積分AB |
Physics 1 物理學1 |
Capstone Seminar |
畢業人數 | 升學 | 升學% | 2年私立大學 | 4年私立大學 | 2年公立大學 | 4年公立大學 | 州社區大學 | 麻州州立大學 | 州大學 |
234 | 175 | 74.8% | 0% | 44.6% | 16.6% | 38.9% | 16% | 13.1% | 16.6% |
超標 | 達標 | 部分達標 | 不達標 | #考生數 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 17% | 45% | 29% | 10% | 249 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 8% | 34% | 42% | 15% | 248 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學費 | N/A |
人數 | 973 |
師生比 | 1:13 |
國際生 | 6% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1113 |
白人 629人 | 64.8% | 非裔 107人 | 11.0% |
亞裔 57人 | 5.9% | 西班牙裔 152人 | 15.7% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 26人 | 2.7% |