大學錄取 (2023)
22 | 卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上錄取 |
25 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人以上錄取 |
29 | 維克森林大學 (Wake Forest University ) | 1 人以上錄取 |
36 | 波士頓學院 (Boston College ) | 1 人以上錄取 |
41 | 波士頓大學 (Boston University ) | 1 人以上錄取 |
44 | 布蘭戴斯大學 (Brandeis University ) | 1 人以上錄取 |
44 | 東北大學 (Northeastern University ) | 1 人以上錄取 |
62 | 喬治華盛頓大學 (George Washington University ) | 1 人以上錄取 |
72 | 福德漢姆大學 (Fordham University ) | 1 人以上錄取 |
77 | 克萊蒙森大學 (Clemson University ) | 1 人以上錄取 |
6 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上錄取 |
18 | 里奇蒙大學 (University of Richmond ) | 1 人以上錄取 |
18 | 衛斯理大學 (Wesleyan University ) | 1 人以上錄取 |
24 | 科爾比學院 (Colby College ) | 1 人以上錄取 |
33 | 圣十字學院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上錄取 |
37 | 巴克內爾大學 (Bucknell University ) | 1 人以上錄取 |
AP課程
總數
22
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
Computer Science A 計算機科學A |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Music Theory 樂理學 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
United States Government and Politics 美國政府政治學 |
United States History 美國歷史學 |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
Physics 1 物理學1 |
IB課程
總數
6
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語學習 展開(3) | 母語學習 | |
第二語言 展開(4) | 第二語言 | |
個人與社會學 展開(3) | 個人與社會學 | |
科學 展開(2) | 科學 | |
數學 展開(4) | 數學 | |
藝術 展開(1) | 藝術 |
體育活動
總數
5
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Sailing
航行 |
Softball
壘球 |
Tennis
網球 |
藝術課程
總數
13
Choir 合唱 |
Guitar 吉他 |
Music Theory 樂理 |
Orchestra 管弦樂隊 |
Piano 鋼琴 |
Theater 劇院 |
2D Design 2D設計 |
3D Design 3D設計 |
Ceramics 制陶藝術 |
Digital Imaging 數碼圖片 |
Drawing 繪畫 |
Painting 繪畫 |
課外組織
A capella choir | Anime club | Brainstem club |
British culture club | Chinese club | Computer team |
Cougars for the cure | Creative art club | Debate team |
French club | Growing greener club | Helpers and healers |
升學考試
本校
FS平均
學校的學生種族
白人 511人 | 92.4% | 非裔 7人 | 1.3% |
亞裔 30人 | 5.4% | 西班牙裔 4人 | 0.7% |
印弟安人 1人 | 0.2% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。