4 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上 |
12 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人以上 |
18 | 圣母大學 (University of Notre Dame ) | 1 人以上 |
21 | 艾默里大學 (Emory University ) | 1 人以上 |
29 | 密歇根大學安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上 |
37 | 凱斯西儲大學 (Case Western Reserve University ) | 1 人以上 |
39 | 加州大學圣地亞哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人以上 |
41 | 加州大學戴維斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人以上 |
41 | 伊利諾伊大學香檳分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 1 人以上 |
41 | 威斯康星大學麥迪遜分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人以上 |
14 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 1 人以上 |
22 | 西點軍校 (United States Military Academy ) | 1 人以上 |
29 | 美國空軍學院 (United States Air Force Academy ) | 1 人以上 |
32 | 圣十字學院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上 |
總數
15
Art History 藝術史 |
Biology 生物學 |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
European History 歐洲歷史學 |
Physics B 物理學B |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Studio Art: Drawing 工作室藝術:繪畫 |
United States Government and Politics 美國政府政治學 |
World History 世界歷史學 |
Calculus AB 微積分AB |
該校不提供IB課程
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
本校
FS平均
白人 612人 | 73.6% | 非裔 28人 | 3.4% |
亞裔 60人 | 7.2% | 西班牙裔 110人 | 13.2% |
印弟安人 2人 | 0.2% | 其他 20人 | 2.4% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。