3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人以上就讀 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人以上就讀 |
15 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 1 人以上就讀 |
24 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 1 人以上就讀 |
27 | 科羅拉多學(xué)院 (Colorado College ) | 1 人以上就讀 |
33 | 匹澤學(xué)院 (Pitzer College ) | 1 人以上就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人以上就讀 |
4 | 帝國(guó)理工學(xué)院(Imperial College London) | 1 人以上就讀 |
35 | 巴斯大學(xué)(University of Bath) | 1 人以上就讀 |
47 | 布萊頓大學(xué)(University of Brighton) | 1 人以上就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 111 | 考試數(shù) | 255 |
---|
總數(shù)
16
Art History 藝術(shù)史 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
English Language and Composition 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫(xiě)作 |
English Literature and Composition 英語(yǔ)文學(xué)與寫(xiě)作 |
Spanish Language and Culture 西班牙語(yǔ)言文化 |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
Studio Art: Drawing 工作室藝術(shù):繪畫(huà) |
United States Government and Politics 美國(guó)政府政治學(xué) |
United States History 美國(guó)歷史學(xué) |
Studio Art: 2-D Design 工作室藝術(shù):二維設(shè)計(jì) |
French Language and Culture 法語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級(jí)組 | 1801所 | 59.0 ( 高于平均分46 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級(jí)組 | 1786所 | 56.0 ( 高于平均分44 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級(jí)組 | 1804所 | 54.0 ( 高于平均分41 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
總數(shù)
10
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
總數(shù)
10
Chorus 合唱 |
Music Theory 樂(lè)理 |
Theater 劇院 |
Art History 藝術(shù)史 |
Digital Photography 數(shù)碼攝影 |
Graphic Design 平面設(shè)計(jì) |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
Music 音樂(lè) |
Art 藝術(shù) |
Multimedia 多媒體 |
Anime Club | Book Club | Finance and Business Club |
Girls Who Code | Green Coalition | Health Science Club Kenpo Karate Club |
Ocean Ambassadors Club | Panther Pride Club | Pinewood Clicks! Photography Club Service-Learning Club |
Tabula Rasa | Pinewood's Literary Arts Magazine + Creative Writing Club | Technology Club |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。