2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就讀 |
3 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
10 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人以上就讀 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就讀 |
11 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人以上就讀 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 1 人以上就讀 |
21 | 康考迪亞大學 (Concordia University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 倫敦國王學院(King's College London) | 1 人以上就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(University of St. Andrews) | 1 人以上就讀 |
76 | 赫特福德大學(University of Hertfordshire) | 1 人以上就讀 |
考生總人數 | 432 | 考試數 | 1031 |
---|
總數
29
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
Environmental Science 環境科學 |
Macroeconomics 宏觀經濟學 |
Microeconomics 微觀經濟學 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
United States Government and Politics 美國政府政治學 |
United States History 美國歷史學 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 59.0 ( 高于平均分47 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 57.0 ( 高于平均分44 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年級B組 | 1468所 | 399.0 ( 高于平均分172 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 56.0 ( 高于平均分43 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 316.5 ( 高于平均分61 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年級A組 | 1860所 | 300.0 ( 高于平均分73 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
總數
14
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Bowling
保齡球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網球 |
Track and Field
田徑 |
總數
14
Acting 表演 |
Band 樂隊 |
Chorus 合唱 |
Jazz 爵士樂 |
Orchestra 管弦樂隊 |
2D Design 2D設計 |
3D Design 3D設計 |
Drawing 繪畫 |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Sculpture 雕塑 |
Studio Art 工作室藝術 |
DRAMA CLUB | ENVIRONMENTAL CLUB? | FINANCE CLUB |
?FRENCH CLUB? | GLEE CLUB? | JAZZ CLUB |
KEY CLUB? | MIDDLE EAST CLUB | POLITICAL CLUB? |
RED CROSS CLUB? | SCIENCE CLUB? | SPANISH CLUB |
本校
FS平均
白人 1人 | 0.3% | 非裔 127人 | 33.1% |
亞裔 78人 | 20.3% | 西班牙裔 48人 | 12.5% |
印弟安人 9人 | 2.3% | 其他 121人 | 31.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。