17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人以上就讀 |
34 | 加州大學圣地亞哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人以上就讀 |
38 | 加州大學戴維斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人以上就讀 |
47 | 伊利諾伊大學香檳分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 1 人以上就讀 |
68 | 福德漢姆大學 (Fordham University ) | 1 人以上就讀 |
99 | 俄勒岡大學 (University of Oregon ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就讀 |
30 | 曼荷蓮女子學院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上就讀 |
38 | 拉斐特學院 (Lafayette College ) | 1 人以上就讀 |
42 | 西方學院 (Occidental College ) | 1 人以上就讀 |
該校不提供AP課程
總數
6
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語學習 展開(2) | 母語學習 | |
第二語言 展開(6) | 第二語言 | |
個人與社會學 展開(3) | 個人與社會學 | |
科學 展開(3) | 科學 | |
數學 展開(2) | 數學 | |
藝術 展開(2) | 藝術 |
總數
7
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Swimming
游泳 |
Volleyball
排球 |
Alpine Skiing
高山滑雪 |
Soccer
足球 |
and Snowboarding.Additional sports can be played at local high schools |
總數
2
Music 音樂 |
Art 藝術 |
總數
20
Book Club | Chess Club | Creative Writing Club |
Dance Club | Dungeons & Dragons | Ethics Bowl |
Girl Up! | Model United Nations (MUN) | Music Ensemble |
Choir | Chemistry Club | Green Team |
任何時候您有關于河石國際學校的招生問題,點擊按鈕與學校直接溝通
聯系招生辦
本校
FS平均
白人 246人 | 77.6% | 非裔 5人 | 1.6% |
亞裔 23人 | 7.3% | 西班牙裔 5人 | 1.6% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 38人 | 12.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。