6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 2 人就讀 |
9 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人就讀 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 2 人就讀 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人就讀 |
21 | 艾默里大學 (Emory University ) | 3 人就讀 |
22 | 加州大學伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 2 人就讀 |
23 | 密歇根大學安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人就讀 |
3 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
9 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 3 人就讀 |
9 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人就讀 |
17 | 科爾比學院 (Colby College ) | 1 人就讀 |
17 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人就讀 |
17 | 衛斯理大學 (Wesleyan University ) | 1 人就讀 |
30 | 曼荷蓮女子學院 (Mount Holyoke College ) | 1 人就讀 |
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 2 人就讀 |
19 | 圣母大學 (University of Notre Dame ) | 1 人就讀 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人就讀 |
22 | 加州大學伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人就讀 |
23 | 喬治城大學 (Georgetown University ) | 1 人就讀 |
25 | 弗吉尼亞大學 (University of Virginia ) | 1 人就讀 |
28 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
4 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 1 人就讀 |
17 | 科爾比學院 (Colby College ) | 1 人就讀 |
30 | 布爾茅爾學院 (Bryn Mawr College ) | 1 人就讀 |
45 | 聯合學院 (Union College ) | 1 人就讀 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 2 人就讀 |
2 | 英屬哥倫比亞大學 (University of British Columbia ) | 1 人就讀 |
7 | 卡爾加里大學 (University of Calgary ) | 1 人就讀 |
10 | 韋仕敦大學 (Western University ) | 1 人就讀 |
16 | 女王大學 (Queen's University ) | 1 人就讀 |
考生總人數 | 110 | 考試數 | 200 |
---|
總數
16
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Environmental Science 環境科學 |
Statistics 統計學 |
Chemistry 化學 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
Psychology 心理學 |
United States Government and Politics 美國政府政治學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Biology 生物學 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
該校不提供IB課程
總數
7
Basketball
籃球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Tennis
網球 |
Ultimate Frisbee
極限飛盤 |
Volleyball
排球 |
總數
19
Chamber Choir 室內合唱團 |
Chamber Orchestra 管弦樂隊 |
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Guitar 吉他 |
Music 音樂 |
Percussion 打擊樂器 |
Piano 鋼琴 |
Production 制作 |
Public Speaking 公共演講 |
Theater 劇院 |
Digital Photography 數碼攝影 |
Art Club | Chess Club | Debate |
Fat Tire Biking | Interscholastic Basketball - Boys | Interscholastic Basketball - Girls |
Interscholastic Golf - Boys & Girls | Interscholastic Soccer - Boys | Interscholastic Tennis - Boys |
Interscholastic Volleyball - Girls | Mathletes | Mountain Biking |
掃碼官方二維碼發起實時咨詢
本校
FS平均
白人 300人 | 69.1% | 非裔 16人 | 3.7% |
亞裔 94人 | 21.7% | 西班牙裔 11人 | 2.5% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 13人 | 3.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。