6 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就讀 |
10 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
13 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人以上就讀 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上就讀 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人以上就讀 |
18 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上就讀 |
20 | 加州大學伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就讀 |
13 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人以上就讀 |
33 | 匹澤學院 (Pitzer College ) | 1 人以上就讀 |
36 | 曼荷蓮女子學院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上就讀 |
45 | 迪堡大學 (DePauw University ) | 1 人以上就讀 |
考生總人數 | 231 | 考試數 | 550 |
---|
總數
23
Art History 藝術史 |
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
Computer Science A 計算機科學A |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
Environmental Science 環境科學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Latin 拉丁語 |
Music Theory 樂理學 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 325.5 ( 高于平均分80 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
2021-02-10 | 12年級B組 | 1127所 | 309.0 ( 高于平均分84 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 51.0 ( 高于平均分39 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 54.0 ( 高于平均分41 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 64.0 ( 高于平均分52 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
總數
15
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cross Country
耐力跑 |
Dance
舞蹈 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網球 |
總數
13
Dance 舞蹈 |
Music Theory 樂理 |
Vocal 聲樂 |
Animation 動畫 |
Ceramics 制陶藝術 |
Filmmaking 制片 |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Sculpture 雕塑 |
Studio Art 工作室藝術 |
Architecture 建筑 |
Digital Design 數碼設計 |
總數
31
The All Support Project | Mental Health Awareness Club | American Sign Language |
Music Appreciation Club Astrophysics Club | Muslim Student Association | Baking Club |
Physics Club | Black Student Union (BSU) Politics Club | Chess Club |
Pre-Medical Club | Cinema Club | Psychology & Mental Health Clubl |
本校
FS平均
白人 520人 | 54.6% | 非裔 92人 | 9.7% |
亞裔 73人 | 7.7% | 西班牙裔 46人 | 4.8% |
印弟安人 3人 | 0.3% | 其他 218人 | 22.9% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。