1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 10 人就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 6 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人就讀 |
10 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 10 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 189 | 考試數(shù) | 383 |
---|
總數(shù)
21
Biology 生物學(xué) |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 |
European History 歐洲歷史學(xué) |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟學(xué) |
Microeconomics 微觀經(jīng)濟學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統(tǒng)計學(xué) |
United States History 美國歷史學(xué) |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 316.5 ( 高于平均分89 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 68.0 ( 高于平均分55 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
2019 FRC 德州地區(qū)
#12 /183
總數(shù)
13
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
擊劍 |
American Football
美式橄欖球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
Water Polo
水球 |
總數(shù)
15
Acting 表演 |
Band 樂隊 |
Choir 合唱 |
Drama 戲劇 |
Music 音樂 |
Piano 鋼琴 |
Theater 劇院 |
3D Design 3D設(shè)計 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Drawing 繪畫 |
Film 電影 |
Photography 攝影 |
Academic Team | AAPI History Club | Anatomy Club |
Armed Forces Club | Artificial Intelligence Club | BioMed Club |
Blues Club | Bowling Club | Business Consortium |
Chess Club | Chess for Humanity | Chinese Club |
本校
FS平均
白人 474人 | 55.7% | 非裔 43人 | 5.1% |
亞裔 223人 | 26.2% | 西班牙裔 59人 | 6.9% |
印弟安人 4人 | 0.5% | 其他 48人 | 5.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。