公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人數: 700
師生比: 1:12
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 100%
3 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人以上就讀 |
18 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人以上就讀 |
21 | 艾默里大學 (Emory University ) | 1 人以上就讀 |
28 | 北卡羅來納州大學教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人以上就讀 |
28 | 維克森林大學 (Wake Forest University ) | 1 人以上就讀 |
30 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人以上就讀 |
30 | 塔夫茨大學 (Tufts University ) | 1 人以上就讀 |
34 | 羅徹斯特大學 (University of Rochester ) | 1 人以上就讀 |
6 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就讀 |
15 | 科爾比學院 (Colby College ) | 1 人以上就讀 |
20 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人以上就讀 |
22 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人以上就讀 |
34 | 巴克內爾大學 (Bucknell University ) | 1 人以上就讀 |
40 | 拉斐特學院 (Lafayette College ) | 1 人以上就讀 |
45 | 聯合學院 (Union College ) | 1 人以上就讀 |
47 | 狄金森學院 (Dickinson College ) | 1 人以上就讀 |
閱讀/寫作: 571
數學: 581
總分: 1152
FS平均分: 1084
考生總人數 | 170 | 考試數 | 382 |
---|
總數
11
English Lang/Comp 英語語言與寫作 |
English Lit/Comp 英語文學與寫作 |
French Lang 法語語言文化 |
Economics: Micro 微觀經濟學 |
History: European 歐洲歷史學 |
History: U.S. 美國歷史學 |
Psychology 心理學 |
Calculus AB 微積分AB |
Statistics 統計學 |
Chemistry 化學 |
Physics 1 物理學1 |
畢業人數 | 升學 | 升學% | 2年私立大學 | 4年私立大學 | 2年公立大學 | 4年公立大學 | 州社區大學 | 麻州州立大學 | 州大學 |
168 | 155 | 92.3% | 0% | 51.6% | 7.7% | 40.6% | 7.1% | 10.3% | 12.3% |
超標 | 達標 | 部分達標 | 不達標 | #考生數 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 25% | 49% | 24% | 2% | 141 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 13% | 54% | 27% | 6% | 139 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學費 | N/A |
人數 | 700 |
師生比 | 1:12 |
國際生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1152 |
白人 543人 | 77.6% | 非裔 39人 | 5.6% |
亞裔 14人 | 2.0% | 西班牙裔 88人 | 12.6% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 16人 | 2.3% |