5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人以上 |
9 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人以上 |
2 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人以上就讀 |
17 | 萊斯大學 (Rice University ) | 1 人以上就讀 |
19 | 圣母大學 (University of Notre Dame ) | 1 人以上就讀 |
9 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人以上就讀 |
17 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人以上就讀 |
22 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人以上就讀 |
30 | 凱尼恩學院 (Kenyon College ) | 1 人以上就讀 |
36 | 歐柏林大學 (Oberlin College ) | 1 人以上就讀 |
38 | 巴克內爾大學 (Bucknell University ) | 1 人以上就讀 |
38 | 斯基德莫爾學院 (Skidmore College ) | 1 人以上就讀 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 1 人以上就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人以上就讀 |
13 | 維多利亞大學 (University of Victoria ) | 1 人以上就讀 |
Royal Academy of Music | 1 人以上就讀 | |
35 | 巴斯大學(University of Bath) | 1 人以上就讀 |
2021 FRC 新英格蘭地區
#36 /175
2021 FRC 新英格蘭地區
#91 /175
2021 FRC 新英格蘭地區
#135 /175
2018 FRC 新英格蘭地區
#163 /209
2017 FRC 新英格蘭地區
#160 /194
2016 FRC 新英格蘭地區
#164 /181
2015 FRC 新英格蘭地區
#145 /175
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Tennis
網球 |
Volleyball
排球 |
Ultimate Frisbee
極限飛盤 |
3D Design 3D設計 |
3D Printed Art 3D打印藝術 |
Animation 動畫 |
Art Lab 藝術實驗室 |
Ceramics 制陶藝術 |
Sculpture 雕塑 |
Documentary 紀錄片 |
Drawing 繪畫 |
Film 電影 |
Photography 攝影 |
Computer Aided Design 計算機輔助設計 |
Graphic Design 平面設計 |
Golf | Indoor Rock Climbing | Kundalini Yoga |
Martial Arts | Recreational Frisbee | Recreational Soccer |
Robotics Team | Cardio Boxing | Pilates |
Recreational Tennis | Zumba | Active Buddies |
白人 238人 | 70.4% | 非裔 21人 | 6.2% |
亞裔 34人 | 10.1% | 西班牙裔 14人 | 4.1% |
印弟安人 1人 | 0.3% | 其他 30人 | 8.9% |