1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人就讀 |
6 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人就讀 |
9 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 3 人就讀 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人就讀 |
23 | 密歇根大學安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人就讀 |
25 | 卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon University ) | 1 人就讀 |
27 | 南加州大學 (University of Southern California ) | 4 人就讀 |
28 | 紐約大學 (New York University ) | 2 人就讀 |
36 | 加州大學歐文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人就讀 |
42 | 威斯康星大學麥迪遜分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人就讀 |
9 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 1 人就讀 |
22 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人就讀 |
30 | 凱尼恩學院 (Kenyon College ) | 1 人就讀 |
30 | 斯克利普斯學院(女校) (Scripps College ) | 1 人就讀 |
36 | 歐柏林大學 (Oberlin College ) | 3 人就讀 |
考生總人數 | N/A | 考試數 | N/A |
---|
總數
9
Art History 藝術史 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Science Principles 計算機科學原理 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
European History 歐洲歷史學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Statistics 統計學 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
該校不提供IB課程
該板塊數據暫無
總數
26
Acting 表演 |
Band 樂隊 |
Chamber Choir 室內合唱團 |
Choir 合唱 |
Chorus 合唱 |
Music 音樂 |
Singing 歌唱 |
Speech 演講 |
Art History 藝術史 |
Art Lab 藝術實驗室 |
Color 色彩 |
Media 媒體 |
Film Club | Chess Club | Youth and Government |
Yarn and Knitting Club | Health and Wellness | Gender Sexuality Alliance |
Black Student Union | Latinx Union |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。