1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 4 人就讀 |
9 | 杜克大學 (Duke University ) | 2 人就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 2 人就讀 |
9 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 2 人就讀 |
13 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人就讀 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
4 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 1 人就讀 |
6 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 5 人就讀 |
8 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就讀 |
9 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人就讀 |
13 | 大衛森學院 (Davidson College ) | 1 人就讀 |
17 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人就讀 |
10 | 韋仕敦大學 (Western University ) | 1 人就讀 |
考生總人數 | N/A | 考試數 | N/A |
---|
總數
16
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Latin 拉丁語 |
Psychology 心理學 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統計學 |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學C:電學和磁學 |
United States History 美國歷史學 |
Chemistry 化學 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 354.0 ( 高于平均分127 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年級A組 | 1595所 | 309.0 ( 高于平均分82 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 309.0 ( 高于平均分69 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 343.5 ( 高于平均分88 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
總數
18
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
擊劍 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
總數
14
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Orchestra 管弦樂隊 |
Theater 劇院 |
Vocal 聲樂 |
2D Design 2D設計 |
3D Design 3D設計 |
Art History 藝術史 |
Drawing 繪畫 |
Film Production 電影制作 |
Photography 攝影 |
Action AIDS | Archaelogy Club | Asian Cultural |
BBQ Club | Chamber Ensemble | Chamber Orchestra |
Chapel Committee | Chess Club | Community Service Group |
Ellis Theater Guild | Fine Woodworking Club | Fly Fishing Club |
本校
FS平均
白人 346人 | 68.4% | 非裔 34人 | 6.7% |
亞裔 94人 | 18.6% | 西班牙裔 8人 | 1.6% |
印弟安人 1人 | 0.2% | 其他 23人 | 4.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。