大學錄取 (2021-2023)
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上錄取 |
7 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上錄取 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上錄取 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人以上錄取 |
18 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上錄取 |
22 | 卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上錄取 |
22 | 喬治城大學 (Georgetown University ) | 1 人以上錄取 |
25 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人以上錄取 |
25 | 密歇根大學安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上錄取 |
25 | 南加州大學 (University of Southern California ) | 1 人以上錄取 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人以上錄取 |
13 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人以上錄取 |
15 | 大衛森學院 (Davidson College ) | 1 人以上錄取 |
18 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人以上錄取 |
18 | 衛斯理大學 (Wesleyan University ) | 1 人以上錄取 |
AP成績 (2022)
考生總人數 | N/A | 考試數 | N/A |
---|
AP課程
總數
15
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
United States History 美國歷史學 |
Physics 2 物理學2 |
United States Government and Politics 美國政府政治學 |
Studio Art: Drawing 工作室藝術:繪畫 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Chemistry 化學 |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Science Principles 計算機科學原理 |
IB課程
該校不提供IB課程
AMC成績
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 53.0 ( 高于平均分41 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
體育活動
總數
10
Archery
箭術 |
Badminton
羽毛球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
擊劍 |
Soccer
足球 |
Table Tennis
乒乓球 |
Tennis
網球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
藝術課程
總數
6
Music 音樂 |
Piano 鋼琴 |
Theater 劇院 |
3D Design 3D設計 |
Art 藝術 |
Drama 戲劇 |
課外組織
Books & Cookies Club | Centennial Cookbook Club | Computer Science Club |
Dance Squad | Debate Club | Drama Club |
Dumbledore’s Army (Harry Potter Club) | Fashion Club | Forensics Club |
Games & Strategy | Kaleidoscope Club (social justice | diversity and inclusion) |
升學考試
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。