大學錄取 (2021-2023)
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就讀 |
3 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
10 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
13 | 范德比爾特大學 (Vanderbilt University ) | 1 人以上就讀 |
15 | 萊斯大學 (Rice University ) | 1 人以上就讀 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上就讀 |
20 | 加州大學伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上就讀 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就讀 |
22 | 卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人以上就讀 |
18 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人以上就讀 |
18 | 美國空軍學院 (United States Air Force Academy ) | 1 人以上就讀 |
24 | 科爾比學院 (Colby College ) | 1 人以上就讀 |
48 | 會特門學院 (Whitman College ) | 1 人以上就讀 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 1 人以上就讀 |
AP成績 (2023)
考生總人數 | 347 | 考試數 | 807 |
---|
AP課程
總數
19
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Biology 生物學 |
Chemistry 化學 |
Physics 1 物理學1 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Science A 計算機科學A |
Computer Science Principles 計算機科學原理 |
Statistics 統計學 |
Psychology 心理學 |
IB課程
該校不提供IB課程
AMC成績
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 318.0 ( 高于平均分72 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 53.0 ( 高于平均分41 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 60.0 ( 高于平均分47 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 50.0 ( 高于平均分38 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 53.0 ( 高于平均分40 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
體育活動
總數
10
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網球 |
Volleyball
排球 |
藝術課程
總數
14
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Theater 劇院 |
Ceramics 制陶藝術 |
Color 色彩 |
Digital Photography 數碼攝影 |
Drawing 繪畫 |
Painting 繪畫 |
Portfolio 作品集 |
Video Production 視頻制作 |
課外組織
總數
23
Athletics | Choir | Drill Team |
Junior High and High School Drama | Knights Brigade Marching Band | Knightshine Show Choir |
Missions Trips in US and Abroad | Mixed Choir | Orchestra |
Student Council and Class Leadership | Variety of Clubs and Service Organizations | Winter Percussion Athletics |
升學考試
本校
FS平均
學校的學生種族
白人 435人 | 46.8% | 非裔 19人 | 2.0% |
亞裔 309人 | 33.2% | 西班牙裔 48人 | 5.2% |
印弟安人 3人 | 0.3% | 其他 116人 | 12.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。