6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人就讀 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人就讀 |
21 | 艾默里大學 (Emory University ) | 3 人就讀 |
22 | 加州大學伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人就讀 |
25 | 卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon University ) | 1 人就讀 |
28 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人就讀 |
34 | 加州大學圣地亞哥分校 (University of California: San Diego ) | 2 人就讀 |
17 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人就讀 |
22 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 2 人就讀 |
30 | 曼荷蓮女子學院 (Mount Holyoke College ) | 1 人就讀 |
36 | 歐柏林大學 (Oberlin College ) | 1 人就讀 |
1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人就讀 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
3 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人就讀 |
3 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人就讀 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
6 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人就讀 |
11 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人就讀 |
11 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 1 人就讀 |
13 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人就讀 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人就讀 |
5 | 愛丁堡大學(University of Edinburgh) | 1 人就讀 |
44 | 拉夫堡大學(Loughborough University) | 1 人就讀 |
總數
1
Studio Art: Drawing 工作室藝術:繪畫 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 62.0 ( 高于平均分49 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
總數
14
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網球 |
總數
10
A Cappella 無伴奏合唱 |
Band 樂隊 |
Choir 合唱 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Orchestra 管弦樂隊 |
Production 制作 |
Theater 劇院 |
2D Studio Art 2D工作室藝術 |
Drawing 繪畫 |
總數
22
Chess Club | DECA | Film Club |
Food Club | GSA | Gardening Club |
Math Club | Media Club | Newspaper |
Ping Pong Club | Puzzle Club | Reading Club |
本校
FS平均
白人 634人 | 79.9% | 非裔 56人 | 7.1% |
亞裔 44人 | 5.5% | 西班牙裔 19人 | 2.4% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 40人 | 5.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。