7 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上 |
10 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上 |
15 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人以上 |
15 | 范德比爾特大學 (Vanderbilt University ) | 1 人以上 |
23 | 南加州大學 (University of Southern California ) | 1 人以上 |
26 | 弗吉尼亞大學 (University of Virginia ) | 1 人以上 |
30 | 波士頓學院 (Boston College ) | 1 人以上 |
36 | 喬治亞理工學院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人以上 |
41 | 波士頓大學 (Boston University ) | 1 人以上 |
41 | 圖蘭大學 (Tulane University ) | 1 人以上 |
9 | 大衛森學院 (Davidson College ) | 1 人以上 |
9 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上 |
22 | 西點軍校 (United States Military Academy ) | 1 人以上 |
43 | 三一學院 (Trinity College ) | 1 人以上 |
總數
9
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
European History 歐洲歷史學 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統計學 |
Psychology 心理學 |
該校不提供IB課程
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
本校
FS平均
白人 187人 | 83.1% | 非裔 16人 | 7.1% |
亞裔 11人 | 4.9% | 西班牙裔 11人 | 4.9% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。