3 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
10 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
10 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
12 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就讀 |
13 | 范德比爾特大學 (Vanderbilt University ) | 1 人以上就讀 |
15 | 萊斯大學 (Rice University ) | 1 人以上就讀 |
3 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 1 人以上就讀 |
18 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人以上就讀 |
18 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人以上就讀 |
45 | 迪堡大學 (DePauw University ) | 1 人以上就讀 |
48 | 會特門學院 (Whitman College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 倫敦大學學院(University College London) | 1 人以上就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(University of St. Andrews) | 1 人以上就讀 |
考生總人數 | 908 | 考試數 | 2256 |
---|
總數
28
Art History 藝術史 |
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Chemistry 化學 |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
Computer Science A 計算機科學A |
Environmental Science 環境科學 |
European History 歐洲歷史學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Latin 拉丁語 |
Music Theory 樂理學 |
Physics 1 物理學1 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 64.0 ( 高于平均分51 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 53.0 ( 高于平均分41 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
總數
13
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cross Country
耐力跑 |
Equestrain
馬術 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網球 |
總數
10
2D Design 2D設計 |
3D Design 3D設計 |
Ceramics 制陶藝術 |
Environmental Art 環境藝術 |
Media 媒體 |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Sculpture 雕塑 |
Studio Art 工作室藝術 |
Art 藝術 |
總數
23
3D Printing Club | Acapella Club | Admissions Ambassadors Club |
Animal Welfare Society Club | Aspects Literary Magazine | Challenge Success |
Crafts for Kids | Digital Arts Club | Environmental Sustainability Council |
Fashion Club | Fantasy Stocks | Garden Club |
本校
FS平均
白人 924人 | 76.3% | 非裔 64人 | 5.3% |
亞裔 138人 | 11.4% | 西班牙裔 85人 | 7.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。