公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 3%
人數: 1078
師生比: 1:12
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 100%
SEVP: F1
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上錄取 |
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上錄取 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上錄取 |
12 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人以上錄取 |
13 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人以上錄取 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人以上錄取 |
14 | 范德比爾特大學 (Vanderbilt University ) | 1 人以上錄取 |
18 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人以上錄取 |
19 | 圣母大學 (University of Notre Dame ) | 1 人以上錄取 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人以上錄取 |
13 | 格林尼爾學院 (Grinnell College ) | 1 人以上錄取 |
13 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人以上錄取 |
15 | 科爾比學院 (Colby College ) | 1 人以上錄取 |
15 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人以上錄取 |
34 | 曼荷蓮女子學院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上錄取 |
36 | 圣十字學院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上錄取 |
36 | 斯基德莫爾學院 (Skidmore College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人以上錄取 |
閱讀/寫作: 562
數學: 547
總分: 1109
FS平均分: 1084
考生總人數 | 195 | 考試數 | 381 |
---|
總數
12
English Lang/Comp 英語語言與寫作 |
English Lit/Comp 英語文學與寫作 |
Spanish Lang 西班牙語言文化 |
History: European 歐洲歷史學 |
History: U.S. 美國歷史學 |
Psychology 心理學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Sci Principles 計算機科學原理 |
Statistics 統計學 |
Biology 生物學 |
Environmental Sci 環境科學 |
畢業人數 | 升學 | 升學% | 2年私立大學 | 4年私立大學 | 2年公立大學 | 4年公立大學 | 州社區大學 | 麻州州立大學 | 州大學 |
288 | 253 | 87.8% | 0% | 45.5% | 11.1% | 43.5% | 10.3% | 8.3% | 20.2% |
超標 | 達標 | 部分達標 | 不達標 | #考生數 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 18% | 56% | 21% | 5% | 248 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 12% | 54% | 27% | 8% | 248 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學費 | N/A |
人數 | 1078 |
師生比 | 1:12 |
國際生 | 3% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1109 |
白人 893人 | 82.8% | 非裔 32人 | 3.0% |
亞裔 65人 | 6.0% | 西班牙裔 60人 | 5.6% |
印弟安人 4人 | 0.4% | 其他 24人 | 2.2% |