2 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上 |
1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人就讀 |
2 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 4 人就讀 |
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 2 人就讀 |
5 | 耶魯大學 (Yale University ) | 4 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 4 人就讀 |
9 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 5 人就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 3 人就讀 |
3 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
4 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 2 人就讀 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 2 人就讀 |
8 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就讀 |
2 | 英屬哥倫比亞大學 (University of British Columbia ) | 1 人就讀 |
8 | 渥太華大學 (University of Ottawa ) | 1 人就讀 |
14 | 拉瓦爾大學 (Laval University ) | 1 人就讀 |
21 | 康考迪亞大學 (Concordia University ) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(University of St. Andrews) | 3 人就讀 |
考生總人數 | 221 | 考試數 | 463 |
---|
總數
25
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
European History 歐洲歷史學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統計學 |
Environmental Science 環境科學 |
Microeconomics 微觀經濟學 |
Music Theory 樂理學 |
United States History 美國歷史學 |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 309.0 ( 高于平均分63 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 346.5 ( 高于平均分119 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
總數
18
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Skiing
滑雪 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
總數
15
Acting 表演 |
Choir 合唱 |
Music Theory 樂理 |
Playwriting 編劇 |
3D Fabrication 3D打印 |
Ceramics 制陶藝術 |
Digital Photography 數碼攝影 |
Drawing 繪畫 |
Film Production 電影制作 |
Painting 繪畫 |
Sculpture 雕塑 |
Studio Art 工作室藝術 |
Community Service Club | Creative Writing Club | Film Club |
Fishing Club | Girls Support Girls | Jewish Club |
Math Team | Science Club | Sustainability Club |
Wildest Cats | Williston Democrats | Black Student Union |
新
校園大使: Anita Hua
2022屆學生
歡迎關注我們學校Williston,作為2022屆學生,我很高興解答大家關于學校的包括學習,生活,校園等任何問題,幫助您做出更好的申請決定。
微信: anitasicenhua
新
任何時候您有關于威利斯頓?諾塞普頓中學的招生問題,點擊按鈕與學校直接溝通
聯系招生辦
本校
FS平均
白人 467人 | 85.4% | 非裔 22人 | 4.0% |
亞裔 27人 | 4.9% | 西班牙裔 18人 | 3.3% |
印弟安人 2人 | 0.4% | 其他 11人 | 2.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。