校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
肯特州立大學(xué)塞勒姆分校 | 俄亥俄州 | 3公里 |
尤寧山學(xué)院 | 俄亥俄州 | 22公里 |
ITT技術(shù)學(xué)院揚(yáng)斯敦分校 | 俄亥俄州 | 32公里 |
揚(yáng)斯敦州立大學(xué) | 俄亥俄州 | 33公里 |
俄亥俄山谷技術(shù)學(xué)院 | 俄亥俄州 | 33公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
好撒馬利亞人護(hù)理健康學(xué)院 | $15,959.00 | 2-year school |
俄亥俄梅西學(xué)院 | $15,240.00 | 4-year school |
富通學(xué)院凱霍加分校 | - | 2-year school |
瓦特洛特學(xué)院克利夫蘭校區(qū) | - | 2-year school |
The North Coast College | $20,700.00 | - |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
大河中學(xué) | 57650 | 8-12 | 0.0 /5 |
莫米谷走讀中學(xué) | 55000 | 9-12 | 5.0 /5 |
吉爾摩學(xué)院 | 58,650 | 9-12 | 5.0 /5 |
奧內(nèi)?弗萊德學(xué)校 | 37900 | 9-12 | 0.0 /5 |
霍肯精英學(xué)校 | - | 8-10 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
山頂國家日制學(xué)校 | 28300 | Nursery-12 |
7個(gè)評(píng)論
|
核桃山高中(公立) | 0 | 7-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣弗朗西斯科賽爾男校 | $10,312 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣母拉丁教會(huì)中學(xué) | $12,300 | Grades 9 - 12 |
4個(gè)評(píng)論
|
圣母瑪利亞高中 | 14455 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College