校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
加州大學(xué)伯克利分校 | 加利福尼亞州 | 1公里 |
zaytuna college | 加利福尼亞州 | 2公里 |
samuel merritt university (school of nursing) | 加利福尼亞州 | 4公里 |
sae expression college | 加利福尼亞州 | 5公里 |
塞繆爾梅里特學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 6公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
太浩湖社區(qū)學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
加州藝術(shù)學(xué)院舊金山分校 | 10500 | 4-year school |
西方學(xué)院 | $63,446 | 4-year school |
米拉科斯塔海岸學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
橘郡海岸學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
西南中學(xué) | 61875 | 6-12, PG | 3.8 /5 |
艾迪威爾德藝術(shù)高中 | $78,700 | 9-12, PG | 5.0 /5 |
韋伯中學(xué) | $80,835 | 9-12 | 4.8 /5 |
賈斯汀-錫耶納高中 | $88,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
福臨特里奇圣心學(xué)院 | 71,200 | 9-12 | 4.8 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
邁蒙尼德學(xué)院 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
舊金山城市學(xué)校 | $44,551 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
別墅埃斯佩蘭薩服務(wù)學(xué)校 | $25,500 | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
西方基督教學(xué)院 | $773 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
新港灣高中(公立) | - | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College