校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
阿爾文社區學院 | 得克薩斯州 | 43公里 |
大陸學院 | 得克薩斯州 | 56公里 |
chamberlain college of nursing-pearland-TX | 得克薩斯州 | 56公里 |
remington college-houston southeast campus | 得克薩斯州 | 61公里 |
ITT技術學院韋伯斯特分校 | 得克薩斯州 | 61公里 |
名字 | 學費 | 年級 |
---|---|---|
休斯頓大學維多利亞分校 | $16,941 | 4-year school |
德克薩斯大學圣安東尼奧分校 | $23,830.00 | 4-year school |
休斯頓大學市中心分校 | $21,489 | 4-year school |
休斯頓社區學院 | $6,576.00 | 2-year school |
阿靈頓浸會學院 | $13,190.00 | 4-year school |
名字 | 學費 | 年級 | 用戶打分/評論 |
---|---|---|---|
布魯克希爾中學 | 56995 | 8-12, PG | 4.3 /5 |
德州海軍中學 | 49,150 | 7-12, PG | 0.0 /5 |
得州國際領袖學校 | 45000 | 9-12 | 4.9 /5 |
德克薩斯主教中學 | 60540 | 8-12 | 4.6 /5 |
威利學校 | 79200 | 6-12 | 4.9 /5 |
了解更多: 查看全部得克薩斯州 私立寄宿高中 |
名字 | 學費 | 年級 | 評論 |
---|---|---|---|
休斯頓英國學院 | $26,365 | Grades Nursery/Preschool-12 |
0個評論
|
新高度基督教學院 | $5500 | Grades Kindergarten-12 |
4個評論
|
弗雷德里克斯堡基督教高中 | - | K-12 |
0個評論
|
金凱德學校 | 27825 | PK-12 |
0個評論
|
圣安東尼天主教高中 | $12,092 | 9-12 |
4個評論
|
了解更多: 查看全部得克薩斯州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College