校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
賓夕法尼亞印第安納大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 1公里 |
聯(lián)邦技術(shù)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 40公里 |
坎布里亞羅伊商業(yè)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 42公里 |
圣文森特學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 42公里 |
賓州州立大學(xué)新肯辛頓校區(qū) | 賓夕法尼亞州 | 46公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
賓夕法尼亞西切斯特大學(xué) | $22,261 | 4-year school |
約翰遜學(xué)院 | $19,680.00 | 2-year school |
大都會(huì)職業(yè)中心計(jì)算機(jī)技術(shù)學(xué)院 | - | 2-year school |
賓州州立大學(xué)阿賓頓校區(qū) | $23,278.00 | 4-year school |
杰尼阿塔學(xué)院 | $56,402 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
索爾伯瑞中學(xué) | 72,035 | 9-12 | 4.2 /5 |
科士奇高中 | 56900 | 9-12, PG | 4.4 /5 |
希爾中學(xué) | 72390 | 9-12, PG | 4.8 /5 |
林頓豪女子中學(xué) | $65,930 | 6-12 | 3.7 /5 |
桑迪賽德學(xué)院 | 66750 | 9-12, PG | 4.7 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
布林阿土恩教會(huì)學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣埃莉諾初等中學(xué) | - | Grades Kindergarten-9 |
0個(gè)評(píng)論
|
阿秉堂貴格會(huì)學(xué)校 | 49000 | Preschool-12 |
10個(gè)評(píng)論
|
利蒂次基督教學(xué)校 | $7,200 | Grades Nursery/Preschool-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
詹姆士基督學(xué)院 | - | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College