校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
加州州立大學(xué)-東灣校區(qū) | 加利福尼亞州 | 5公里 |
加州卡林頓學(xué)院圣萊昂德羅分校 | 加利福尼亞州 | 7公里 |
devry university-fremont campus | 加利福尼亞州 | 11公里 |
sum bible college & theological seminary | 加利福尼亞州 | 13公里 |
密爾斯學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 17公里 |
城市名稱(chēng) | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
奧克蘭市 | 奧克蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 19公里 |
舊金山 | 三藩國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 32公里 |
圣荷西 | 圣荷西國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 38公里 |
薩克拉門(mén)托市 | 薩克拉門(mén)托國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 118公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 223公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
海岸線(xiàn)社區(qū)學(xué)院 | $9,680.00 | 2-year school |
塞斯基尤斯學(xué)院 | $9,170.00 | 2-year school |
加利福尼亞州路德大學(xué) | $44,383.00 | 4-year school |
加州卡林頓學(xué)院圣萊昂德羅分校 | - | 2-year school |
南加州理工學(xué)院 | $17,000.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
橡樹(shù)峰學(xué)院 | - | 9-12 | 5.0 /5 |
鄧恩中學(xué) | 78700 | 9-12 | 4.5 /5 |
歐佳谷中學(xué) | 70500 | 3-12 | 3.4 /5 |
撒切爾學(xué)校 | $77,880 | 9-12 | 4.9 /5 |
貝森山中學(xué) | 75400 | 9-12, PG | 4.3 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
奧爾頓學(xué)校 | - | Grades 7 - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
卡瓦利浸會(huì)學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
里弗代爾基督教學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
雷納森學(xué)院 | 34000 | K-12 |
101個(gè)評(píng)論
|
新港灣高中(公立) | - | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College