校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
加州藝術(shù)學(xué)院桔縣分校 | 加利福尼亞州 | 3公里 |
pacific college | 加利福尼亞州 | 5公里 |
橘郡海岸學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 6公里 |
圣安娜學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 7公里 |
南加州先鋒大學(xué) | 加利福尼亞州 | 7公里 |
城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 33公里 |
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 42公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 131公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 375公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 388公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
查爾斯德魯醫(yī)藥科學(xué)大學(xué) | $17,440.00 | 4-year school |
洛杉磯谷學(xué)院 | $8,934.00 | 2-year school |
新憲章大學(xué) | $2,691.00 | 4-year school |
加州國(guó)立大學(xué) | - | 4-year school |
救世軍克萊斯蒙學(xué)院 | $5,265.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
歐佳谷中學(xué) | 70500 | 3-12 | 3.4 /5 |
維拉諾瓦預(yù)備中學(xué) | $68,500 | 9-12 | 4.7 /5 |
鄧恩中學(xué) | 78700 | 9-12 | 4.5 /5 |
賈斯汀-錫耶納高中 | $88,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
陸海軍寄宿學(xué)校 | 63,000 | 7-12 | 4.3 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
成材兒童學(xué)院 | - | Grades 4-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣奧爾本斯走讀學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣格里高利學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
維爾基督教學(xué)院 | - | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
邁蒙尼德學(xué)院 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College