校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
洪堡州立大學(xué) | 加利福尼亞州 | 22公里 |
辛普森大學(xué) | 加利福尼亞州 | 158公里 |
shasta bible college | 加利福尼亞州 | 160公里 |
塞斯基尤斯學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 172公里 |
門(mén)多西諾學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 188公里 |
城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
薩克拉門(mén)托市 | 薩克拉門(mén)托國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 331公里 |
舊金山 | 三藩國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 360公里 |
奧克蘭市 | 奧克蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 368公里 |
圣荷西 | 圣荷西國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 423公里 |
波特蘭市 | 波特蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 552公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
洛馬林達(dá)大學(xué) | $37,332 | 3-year school |
拉西拉大學(xué) | $33,570.00 | 4-year school |
那慕爾圣母大學(xué) | $36,596.00 | 4-year school |
太平洋大學(xué) | $55,340 | 4-year school |
協(xié)和大學(xué)爾灣分校 | $36,740.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
維拉諾瓦預(yù)備中學(xué) | $68,500 | 9-12 | 4.7 /5 |
橡樹(shù)峰學(xué)院 | - | 9-12 | 5.0 /5 |
伍德賽德中學(xué) | $89,315 | 9-12 | 4.5 /5 |
鄧恩中學(xué) | 78700 | 9-12 | 4.5 /5 |
美國(guó)加州南麓私立學(xué)校 | $53,600 | 6-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
橡樹(shù)林小學(xué) | - | Grades Kindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣母學(xué)校 | $3,220 | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
南玻爾特基督教學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣約阿希姆小學(xué) | $4,020 | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
尚塔爾圣·簡(jiǎn)弗朗西斯 | $5,233 | Grades Nursery/Preschool-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College