校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
羅文大學(xué) | 新澤西州 | 31公里 |
大西洋凱波社區(qū)學(xué)院 | 新澤西州 | 33公里 |
羅文大學(xué) | 新澤西州 | 39公里 |
康登縣學(xué)院 | 新澤西州 | 39公里 |
新澤西里查德斯托克頓學(xué)院 | 新澤西州 | 46公里 |
名字 | 學(xué)費 | 年級 |
---|---|---|
卑爾根社區(qū)學(xué)院 | $10,650.00 | 2-year school |
菲爾萊狄更斯大學(xué)佛羅姆校區(qū) | $38,236.00 | 4-year school |
伯克利學(xué)院 | $25,900.00 | 4-year school |
美國希伯來語學(xué)院 | 10500 | 4-year school |
圣彼得大學(xué) | 10500 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費 | 年級 | 用戶打分/評論 |
---|---|---|---|
新澤西伊利亞特菁英預(yù)備學(xué)院 | 69,000 | 8-12 | 4.8 /5 |
布萊爾學(xué)院 | $72,700 | 9-12, PG | 5.0 /5 |
普林斯頓國際數(shù)理學(xué)校 | 63500 | 9-12 | 4.0 /5 |
普林斯頓胡恩中學(xué) | 73700 | 9-12, PG | 4.8 /5 |
勞倫斯威爾高中 | 79500 | 9-12, PG | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部新澤西州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費 | 年級 | 評論 |
---|---|---|---|
伯根縣學(xué)院 | n/a | 9-12 |
0個評論
|
圣羅斯高中 | 12000 | Grades 9-12 |
4個評論
|
皮爾格幕學(xué)院 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0個評論
|
查賓學(xué)校 | 35,500 | PreK-8 |
0個評論
|
宜蘭高中 | - | Grades 9-12 |
0個評論
|
了解更多: 查看全部新澤西州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College