名字 | 學費 | 年級 |
---|---|---|
印第安納艾維社區技術學院Kokomo分校區 | $8,402.00 | 2-year school |
國際商學院維恩堡學院 | $13,920.00 | 4-year school |
印第安納艾維社區技術學院Southeast分校區 | $8,402.00 | 2-year school |
南印第安納大學 | $21,788 | 4-year school |
印第安納大學科科莫分校 | $22,043 | 4-year school |
名字 | 學費 | 年級 | 用戶打分/評論 |
---|---|---|---|
柯爾沃學院 | 65000 | 9-12 | 4.3 /5 |
拉路米亞中學 | 58300 | 9-12, PG | 4.3 /5 |
了解更多: 查看全部印地安那州 私立寄宿高中 |
名字 | 學費 | 年級 | 評論 |
---|---|---|---|
奧登堡學院 | 10775 | 9-12 |
0個評論
|
科科莫學院 | - | 6-12 |
0個評論
|
貝瑟尼基督學校 | 18850 | 4-12 |
0個評論
|
瑪昆特中學 | n/a | Grades 9-12 |
0個評論
|
印第安納大學附屬高中 | $19,975 | Grades 9-12 |
5個評論
|
了解更多: 查看全部印地安那州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College