校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
賓州州立大學李海(利哈依)河谷校區 | 賓夕法尼亞州 | 4公里 |
利哈伊大學 | 賓夕法尼亞州 | 8公里 |
莫拉維亞學院 | 賓夕法尼亞州 | 11公里 |
默蘭伯格學院 | 賓夕法尼亞州 | 13公里 |
triangle tech, bethlehem | 賓夕法尼亞州 | 14公里 |
名字 | 學費 | 年級 |
---|---|---|
卡普蘭職業學院布魯莫爾校區 | - | - |
福吉谷基督教學院 | $21,238.00 | - |
托馬斯杰斐遜大學 | - | - |
pittsburgh technical college | - | - |
pennsylvania college of health sciences | - | - |
名字 | 學費 | 年級 | 用戶打分/評論 |
---|---|---|---|
新教會中學 | 36674 | 9-12 | 4.5 /5 |
梅西赫斯特預備中學 | 10850? | 9-12 | 5.0 /5 |
教會農場學校 | $50,400 | 9-12 | 3.6 /5 |
瓦萊弗格軍事學院 | 53,689 | 7-12 | 3.0 /5 |
懷俄明高中 | 65320 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學費 | 年級 | 評論 |
---|---|---|---|
語言學院 | - | Grades Kindergarten-12 |
0個評論
|
腦癱兒童學校 | - | Grades Nursery/Preschool-12 |
0個評論
|
圣約瑟夫預科中學 | $16600 | Grades 9-12 |
6個評論
|
賽頓拉薩爾天主教高中 | 16000 | 9-12 |
4個評論
|
維拉學院 | $9,375 | Grades 9-12 |
0個評論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College