校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
carrington college-pomona | 加利福尼亞州 | 0公里 |
加州州立理工大學(xué)波莫納分校 | 加利福尼亞州 | 2公里 |
圣安東尼奧山學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 5公里 |
太平洋生命學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 5公里 |
加州拉文大學(xué) | 加利福尼亞州 | 6公里 |
城市名稱(chēng) | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 43公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 50公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 161公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 339公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 359公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
美國(guó)圣華金三角洲學(xué)院 | $9,480.00 | 2-year school |
加州州立大學(xué)北嶺分校 | $18,949 | 4-year school |
加州州立大學(xué)史坦尼斯勞斯分校 | $19,698 | 4-year school |
索諾馬州立大學(xué) | $22,388 | 4-year school |
斯凱蘭學(xué)院 | $8,691.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
洛杉磯帕薩迪納中學(xué) | $71,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
伍德賽德中學(xué) | $89,315 | 9-12 | 4.5 /5 |
西南中學(xué) | 61875 | 6-12, PG | 3.8 /5 |
福臨特里奇圣心學(xué)院 | 71,200 | 9-12 | 4.8 /5 |
米德蘭中學(xué) | 77,600 | 9-12 | 4.8 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
德洛麗絲使命天主教小學(xué) | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣查爾斯天主教學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
米爾肯社區(qū)高中 | - | Grades 7-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
特巴律法社區(qū)日校 | - | Grades Kindergarten - 12 |
2個(gè)評(píng)論
|
金字塔孤獨(dú)癥治療中心 | $49,500 | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College