校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
圣母大學(xué) | 印地安那州 | 1公里 |
圣瑪麗學(xué)院 | 印地安那州 | 2公里 |
印第安納艾維社區(qū)技術(shù)學(xué)院North Central分校區(qū) | 印地安那州 | 5公里 |
布朗馬基學(xué)院南本德分校 | 印地安那州 | 5公里 |
印第安納大學(xué)南本德分校 | 印地安那州 | 5公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
印第安納艾維社區(qū)技術(shù)學(xué)院Southwest分校區(qū) | $8,402.00 | 2-year school |
印第安納艾維社區(qū)技術(shù)學(xué)院Northeast分校區(qū) | $8,402.00 | 2-year school |
印第安納艾維社區(qū)技術(shù)學(xué)院分校區(qū) | $8,402.00 | 2-year school |
印第安納艾維社區(qū)技術(shù)學(xué)院North Central分校區(qū) | $8,402.00 | 2-year school |
印第安納艾維社區(qū)技術(shù)學(xué)院Northwest分校區(qū) | $8,402.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
拉路米亞中學(xué) | 58300 | 9-12, PG | 4.3 /5 |
柯爾沃學(xué)院 | 65000 | 9-12 | 4.3 /5 |
了解更多: 查看全部印地安那州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣約瑟夫中學(xué) | $8,542 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
科科莫學(xué)院 | - | 6-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
瑪麗安高中 | 11730 | Grades 9-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
印第安納國際學(xué)校 | $29,060 | Grades Nursery/Preschool-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
奧登堡學(xué)院 | 10775 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部印地安那州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College